Top Lists GK Questions >>
Q. सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे सम्बंधित नदी के नाम
| स्थल | नदी |
|---|---|
| हड़प्पा | रावी |
| मोहनजोदड़ो | सिंधु |
| रोपड़ | सतलज |
| कालीबंगा | घग्गर |
| माण्डा | चेनाब |
| आलमगीरपुर | हिंडन |
| सुत्कागेनडोर | याश्त |
| लोथल | भोगवा |
| भगवानपुरा | सरस्वती |
| दैमाबाद | प्रवरा |
Q. प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम
| दर्शन | प्रवर्तक |
|---|---|
| सांख्य | कपिल |
| न्याय | गौतम |
| चार्वाक | चार्वाक |
| योग | पतंजलि |
| पूर्व मीमांसा | जैमिनी |
| उत्तर मीमांसा | बादरायण |
| वैशेषिक | कणाद |
Q. ऋग्वेदिक काल की नदियाँ और उनके आधुनिक नाम
| प्राचीन नाम | आधुनिक नाम |
|---|---|
| अस्किनी | चेनाब |
| विपासा | व्यास |
| परुष्णी | रावी |
| वितस्ता | झेलम |
| कुभा | काबुल |
| क्रुमु | कुर्रम |
| गोमती | गोमल |
| सुवास्तु | स्वात |
| सदानीरा | गण्डक |
| शुतुद्रि | सतलज |
| द्रशद्वती | घग्गर |
Q. भारत के प्रमुख दर्रे और अवस्थान के नाम
| दर्रे | स्थित |
|---|---|
| कराकोरम, जोजिला, खदिंगला, चांगला | लद्दाख |
| बनिहाल, पीरपंजाल | जम्मू और कश्मीर |
| रोहतांग, शिपकीला, यांगजी, बड़ालाचा | हिमाचल प्रदेश |
| माना, नीति, लिपुलेख, किंग्री-विंग्री | उत्तराखण्ड |
| मुलिंगला, पारंगला, भावा, दीवान, मणिरंग, नाथूला, जेलेप ला | सिक्किम |
| बॉमडिला, दिफू, यांग्याप | अरुणाचल प्रदेश |
| थाल घाट, भोर घाट | महाराष्ट्र |
| पाल घाट | केरल |
Q. भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर के नाम
| नदी | स्थित नगर |
|---|---|
| गंगा | हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना |
| यमुना | दिल्ली, आगरा, मथुरा |
| सरयू | अयोध्या |
| अलकनंदा | बद्रीनाथ |
| हुगली | कोलकाता |
| महानदी | कटक, सम्बलपुर |
| ब्रह्मपुत्र | डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकोवाघाट, तेजपुर |
| सतलज | फिरोजपुर, लुधियाना |
| नर्मदा | भरुच, महेश्वर, ओम्कारेश्वर, जबलपुर |
| चम्बल | कोटा |
| झेलम | श्रीनगर |
| तुंगभद्रा | कुर्नूल |
| क्षिप्रा | उज्जैन |
| गोमती | लखनऊ |
| गोदावरी | नासिक |
| कावेरी | श्रीरंगपट्ट्नम |
| ताप्ती | सूरत |
| कृष्णा | विजयवाड़ा |
| मूसी | हैदराबाद |
| बेतवा | ओरछा |
| साबरमती | अहमदाबाद |
| गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम | प्रयागराज |
Q. भारत के राष्ट्रीय उद्यान और स्थित राज्य के नाम
| राष्ट्रीय उद्यान (Total – 106) | स्थित राज्य |
|---|---|
| हेमिस | लद्दाख |
| सिटी फोरेस्ट, दाचीगाम, किश्तवार | जम्मू-कश्मीर |
| वृहद हिमालय, इंदरकिला, खिरगंगा, पिन घाटी, सिमबालबारा | हिमाचल प्रदेश |
| जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविन्द पशु विहार, नंदादेवी, राजाजी, फूलों की घाटी | उत्तराखंड |
| कालेश्वर, सुल्तानपुर | हरियाणा |
| दुधवा | उत्तर प्रदेश |
| मुकुन्दरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवलादेव घाना, रणथम्भौर, सरिस्का | राजस्थान |
| बाधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन-विहार, डायनॉसोर, कूनो | मध्य प्रदेश |
| वाल्मीकि | बिहार |
| कंचनजंगा | सिक्किम |
| बेतला | झारखण्ड |
| बालपक्रम, नोकरेक रिज | मेघालय |
| मांउलिंग, नामदफा | अरुणाचल प्रदेश |
| डिब्रु-सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग | असम |
| इटांकी | नागालैंड |
| काईबुल-लामजाओं, सिरोही | मणिपुर |
| क्लाउडेड लेपर्ड, बिसोन | त्रिपुरा |
| मुर्लेन, फवंगपुई नीला पर्वत | मिजोरम |
| बुक्सा, गोरूमारा, नेओरा वैली, सिंगालीला, सुन्दरवन, जलदापारा | पश्चिम बंगाल |
| भितरकनिका, सिमलीपाल | ओडिशा |
| इन्द्रावतीं (कुटरू), कांगेर घाटी, गुरू घासीदास(संजय) | छत्तीसगढ़ |
| चांदोली, गोगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गाँधी(बोरीविली), टडोबा | महाराष्ट्र |
| बंस्दा, ब्लैकबक, गिर, मैरीन(कच्छ की खाड़ी) | गुजरात |
| केसु ब्रह्मानन्द रेड्डी, महावीर हरिना बसंथली, म्रुगावनी | तेलंगाना |
| पापीकोंडा, राजीव गाँधी (रामेश्वरम), श्री वेंकेटश्वर | आंध्र प्रदेश |
| अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुन्द्रेमुख, राजीव गाँधी (नागरहोल) | कर्नाटक |
| महावीर (मोलम) | गोवा |
| अन्नाईमुड़ी, इरावीकुलम, मथिकतत्न शोला, पराम्विकुलम शोला, पेरियार, साइलेंट वैली (शांत घाटी) | केरल |
| गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी(अन्नामलाई), मुदुमलाई, मुकुर्ती | तमिलनाडु |
| कैम्पबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी मैरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झाँसी मैरीन, सैडल पीक, साउथ बटन द्वीप | अंडमान और निकोबार |
Q. विश्व के देशों के परिवर्तित नाम
| देश (पुराना नाम) | देश (नया नाम) |
|---|---|
| निप्पन | जापान |
| पर्शिया | ईरान |
| वासूतोलैण्ड | लेसोथो |
| एबीसीनिया | इथियोपिया |
| बेचुआनालैण्ड | बोत्सवाना |
| फ्रेंच सोमाली लैण्ड | जिबूती |
| उत्तरी रोडेशिया | जाम्बिया |
| मेडागास्कर | मालागासी |
| सुवर्णद्वीप | जावा |
| सैंडविच द्वीप | हवाई द्वीप |
| न्यासालैंड | मलावी |
| हॉलैण्ड | नीदरलैण्ड्स |
| ब्रिटिश होंडरास | बेलीज |
| कम्पूचिया | कम्बोडिया |
| दक्षिणी रोडेशिया | जिम्बाब्वे |
| कांगो गणराज्य | जायरे |
| पूर्वी पाकिस्तान | बांग्लादेश |
| मलाया | मलेशिया |
Q. विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी के नाम
| देश | राजधानी | देश | राजधानी |
|---|---|---|---|
| बहामास | नस्साऊ | कोस्टारिका | सान जोस |
| निकारागुआ | मानागुआ | डोमिनिकन रिपब्लिक | सांटो डोमिंगो |
| बेलिज | बेल्मोपान | नाइजीरिया | अबुजा |
| नामीबिया | विंडहॉक | जाम्बिया | लुसाका |
| युगांडा | कंपाला | उज्बेकिस्तान | ताशकंद |
| फ्रांस | पेरिस | जॉर्डर्न | अम्मान |
| ताजिकिस्तान | दुशांबे | बुल्गारिया | सोफ़िया |
| आइसलैंड | रिक्याविक | साइप्रस | निकोसिया |
| इराक | बगदाद | चीन | बीजिंग |
| रूस | मॉस्को | कजाखस्तान | अस्ताना |
| माली | बमाको | अजरबैजान | बाकू |
| लाटविया | रिगा | डी.आर.कांगो | किंशासा |
| सऊदी अरब | रियाद | स्वीडन | स्टॉकहोम |
| हवाना | क्यूबा | फिजी | सुवा |
| श्रीलंका | कोलम्बो | मालदीव | माले |
| स्विट्जरलैंड | बर्न | होंडूरास | तेगुशिगाल्प |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | हैती | पोर्ट ऑफ़ प्रिंस |
| इजराइल | जेरुसलम | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग |
| दक्षिणी कोरिया | सिओल | घाना | अक्रा |
| केन्या | नैरोबी | पेरू | लीमा |
| पुर्तगाल | लिस्बन | स्पेन | मैड्रिड |
| वेनेजुएला | काराकस | यूक्रेन | कीव |
| नॉर्वे | ओस्लो | डेनमार्क | कोपेनहेगन |
| किर्गिस्तान | बिश्केक | मंगोलिया | उलान बटोर |
| जॉर्जिया | तिब्लीसी | लेबनान | बेरूत |
| तुर्की | अंकारा | तुर्कमेनिस्तान | अशख़ाबाद |
| कनाडा | ओटावा | बुरुंडी | बुजुमबुरा |
| लाओस | वियंतियाने | इथियोपिया | अदिश अबाबा |
| गैम्बिया | बांजुल | हंगरी | बुडापेस्ट |
| न्यूजीलैण्ड | वेलिंगटन | फिनलैंड | हेलसिंकी |
| ब्राज़ील | ब्राजीलिया | आइवरी कोस्ट | यामुसिको |
| गुयाना | जॉर्जटाउन | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
| तंजानिया | डोडोमा | कोलम्बिया | बगोटा |
| बरमूडा | हैमिल्टन | जमैका | किंग्सटन |
| ईरान | तेहरान | कतर | दोहा |
| वियतनाम | हनोई | इण्डोनेशिया | जकार्ता |
| सीरिया | दमिश्क | मिस्र | काहिरा |
| सोमालिया | मोगादिशु | सिएरा लियोन | फ्री टाऊन |
| उरुग्वे | मोंटेवीडियो | इक्वेडोर | क्विटो |
| सर्बिया | बेलग्रेड | चेक गणराज्य | प्राग |
| आयरलैंड | डबलिन | लिथुआनिया | विल्नियस |
| आर्मेनिया | येरेवान | लाइबेरिया | मोनरोविया |
| ओमान | मस्कट | दक्षिणी सूडान | जूबा |
| बेलारूस | मिन्स्क | ताइवान | ताइपे |
| मलेशिया | कुआलालम्पुर | ब्रुनेई | बन्दर सेरी बागवान |
| ट्यूनीशिया | ट्यूनिश | स्वाजीलैण्ड | म्बाबने |
| चिली | सांटियागो | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
| यूनान | एथेंस | नीदरलैंड्स | एमस्टर्डम |
| रोमानिया | बुखारेस्ट | अल्बानिया | तिराना |
| लीबिया | त्रिपोली | अंगोला | लुआंडा |
| थाईलैण्ड | बैंकॉक | फिलीपींस | मनीला |
| गैबोन | लिब्रेविले |
Q. भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल
| राष्ट्रपति | कार्यकाल |
|---|---|
| डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963) | 26 जनवरी, 1950 – 13 मई, 1962 |
| डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975) | 13 मई, 1962 – 13 मई, 1967 |
| डॉ. जाकिर हुसैन (1897-1969) | 13 मई, 1967 – 3 मई, 1969 |
| वराहगिरी वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक) | 3 मई, 1969 – 20 जुलाई, 1969 |
| न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक) | 20 जुलाई, 1969 – 24 अगस्त, 1969 |
| वराहगिरि वेंकट गिरी | 24 अगस्त, 1969 – 24 अगस्त, 1974 |
| डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977) | 24 अगस्त, 1974 – 11 फरवरी, 1977 |
| बी. डी. जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक) | 11 फरवरी, 1977 – 25 जुलाई, 1977 |
| नीलम संजीवा रेड्डी (1913-1996) | 25 जुलाई 1977 – 25 जुलाई, 1982 |
| ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994) | 25 जुलाई, 1982 – 25 जुलाई, 1987 |
| आर. वेंकटरमन (1910-2009) | 25 जुलाई, 1987 – 25 जुलाई, 1992 |
| डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999) | 25 जुलाई, 1992 – 25 जुलाई, 1997 |
| के. आर. नारायणन (1920-2005) | 25 जुलाई, 1997 – 25 जुलाई, 2002 |
| डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015) | 25 जुलाई, 2002 – 25 जुलाई, 2007 |
| श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (1934-) | 25 जुलाई, 2007 – 25 जुलाई, 2012 |
| श्री प्रणव मुखर्जी (1935-2020) | 25 जुलाई, 2012 – 25 जुलाई, 2017 |
| श्री रामनाथ कोविंद (1945-) | 25 जुलाई 2017 – 25 जुलाई, 2022 |
| द्रोपदी मुर्मू (1958-) | 25 जुलाई, 2022 से अबतक |
Q. भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल
| उपराष्ट्रपति | कार्यकाल |
|---|---|
| डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 1952 – 1962 |
| डॉ. जाकिर हुसैन | 1962 – 1967 |
| श्री वी. वी. गिरि | 1967 – 1969 |
| श्री गोपाल स्वरुप पाठक | 1969 – 1974 |
| श्री बी. डी. जत्ती | 1974 – 1979 |
| न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला | 1979 – 1984 |
| श्री आर. वेंकटरमण | 1984 – 1987 |
| डॉ. शंकर दयाल शर्मा | 1987 – 1992 |
| श्री के. आर. नारायणन | 1992 – 1997 |
| श्री कृष्णकांत | 1997 – 2002 |
| श्री भैरोंसिंह शेखावत | 2002 – 2007 |
| डॉ. हामिद अंसारी | 2007 – 2017 |
| श्री एम. वेंकैया नायडू | 2017 – 2022 |
| जगदीप धनखड़ | 2022 – अबतक |
Q. भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल
| प्रधानमंत्री | कार्यकाल |
|---|---|
| पं. जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) | 15 अगस्त, 1947 – 27 मई, 1964 |
| गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक) | 27 मई, 1964 – 9 जून, 1964 |
| लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966) | 9 जून, 1964 – 11 जनवरी, 1966 |
| गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक) | 11 जनवरी, 1966 – 24 जनवरी, 1966 |
| इंदिरा गाँधी (1917-1984) | 24 जनवरी, 1966 – 24 मार्च, 1977 |
| मोरारजी देसाई (1896-1995) | 24 मार्च, 1977 – 28 जुलाई, 1979 |
| चरण सिंह (1902-1987) | 28 जुलाई 1979 – 14 जनवरी, 1980 |
| इंदिरा गाँधी | 14 जनवरी, 1980 – 31 अक्टूबर, 1984 |
| राजीव गाँधी (1944-1991) | 31 अक्टूबर, 1984 – 2 दिसम्बर, 1989 |
| विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008) | 2 दिसम्बर, 1989 – 10 नवम्बर, 1990 |
| चन्द्रशेखर (1927-2007) | 10 नवम्बर, 1990 – 21 जून, 1991 |
| पी. वी. नरसिम्हा राव (1921-2004) | 21 जून, 1991 – 16 मई, 1996 |
| अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018) | 16 मई, 1996 – 1 जून, 1996 |
| एच. डी. देवेगौड़ा (1933-) | 1 जून, 1996 – 21 अप्रैल, 1997 |
| इन्द्र कुमार गुजराल (1919-2012) | 21 अप्रैल, 1997 – 19 मार्च, 1998 |
| अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018) | 19 मार्च, 1998 – 22 मई, 2004 |
| डॉ. मनमोहन सिंह (1932-) | 22 मई, 2004 – 26 मई, 2014 |
| नरेन्द्र मोदी (1950-) | 26 मई, 2014 – अबतक |
Q. महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन
| पद | मासिक वेतन |
|---|---|
| राष्ट्रपति | 5,00,000 रूपए |
| उपराष्ट्रपति | 4,00,000 रूपए |
| लोकसभा अध्यक्ष | 4,00,000 रूपए |
| राज्यपाल | 3,50,000 रूपए |
| सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | 2,80,000 रूपए |
| सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश | 2,50,000 रूपए |
| उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | 2,50,000 रूपए |
| उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश | 2,25,000 रूपए |
| मुख्य चुनाव आयुक्त | 2,50,000 रूपए |
| महान्यायवादी | 2,50,000 रूपए |
| नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक | 2,50,000 रूपए |
Q. ओलम्पिक खेल आयोजन वर्ष, स्थान और भाग लेने वाले देशों की संख्या
| वर्ष | भाग लेने वाले देशों की संख्या | स्थान |
|---|---|---|
| 1896 | 13 | एथेंस (यूनान) |
| 1900 | 22 | पेरिस (फ़्रांस) |
| 1904 | 12 | सेंट लुईस (अमेरिका) |
| 1908 | 22 | लंदन (ब्रिटेन) |
| 1912 | 28 | स्टॉकहोम (स्वीडन) |
| 1916 | प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था | बर्लिन (जर्मनी) |
| 1920 | 29 | एंटवर्ट (बेल्जियम) |
| 1924 | 44 | पेरिस (फ़्रांस) |
| 1928 | 46 | एमस्टर्डम (हॉलैण्ड) |
| 1932 | 47 | लॉस एंजेल्स (अमेरिका) |
| 1936 | 49 | बर्लिन (जर्मनी) |
| 1940 | द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था | पहले टोक्यो बाद में हेलसिंकी |
| 1944 | द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था | लंदन (ब्रिटेन) |
| 1948 | 59 | लंदन (ब्रिटेन) |
| 1952 | 69 | हेलसिंकी (ऑस्ट्रेलिया) |
| 1956 | 71 | मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) |
| 1960 | 83 | रोम (इटली) |
| 1964 | 93 | टोक्यो (जापान) |
| 1968 | 112 | मैक्सिको सिटी (मैक्सिको) |
| 1972 | 122 | म्यूनिख (प. जर्मनी) |
| 1976 | 88 | मॉन्ट्रियल (कनाडा) |
| 1980 | 81 | मॉस्को (सोवियत संघ) |
| 1984 | 140 | लॉस एंजेल्स (अमेरिका) |
| 1988 | 160 | सियोल (द. कोरिया) |
| 1992 | 170 | बार्सिलोना (स्पेन) |
| 1996 | 197 | अटलांटा (अमेरिका) |
| 2000 | 199 | सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) |
| 2004 | 202 | एथेंस (यूनान) |
| 2008 | 204 | बीजिंग (चीन) |
| 2012 | 204 | लंदन (ब्रिटेन) |
| 2016 | 206 | रियो डि जेनरो (ब्राज़ील) |
| 2020 | कोरोना के कारण स्थगित | टोकियो (जापान) |
| 2020 का 2021 में हुआ | 205 | टोकियो (जापान) |
| 2024 | – | पेरिस (फ़्रांस) |
Q. विश्व कप क्रिकेट आयोजित वर्ष, आयोजक राष्ट्र और विजेता-उपविजेता
| वर्ष | आयोजक राष्ट्र | विजेता | उपविजेता |
|---|---|---|---|
| 1975 | इंग्लैण्ड | वेस्टइंडीज | ऑस्ट्रेलिया |
| 1979 | इंग्लैण्ड | वेस्टइंडीज | इंग्लैण्ड |
| 1983 | इंग्लैण्ड | भारत | वेस्टइंडीज |
| 1987 | भारत, पाकिस्तान | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैण्ड |
| 1992 | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | इंग्लैण्ड |
| 1996 | भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका | श्रीलंका | ऑस्ट्रेलिया |
| 1999 | इंग्लैण्ड | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान |
| 2003 | दक्षिण अफ्रीका, केन्या और जिम्बाब्बे | ऑस्ट्रेलिया | भारत |
| 2007 | वेस्टइंडीज | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका |
| 2011 | भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश | भारत | श्रीलंका |
| 2015 | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड | ऑस्ट्रेलिया | न्यूजीलैण्ड |
| 2019 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | न्यूजीलैण्ड |
| 2023 | भारत | – | – |
Q. एशियाई खेल(Asian Games) आयोजित वर्ष, आयोजक देश(स्थान), भाग लेने वाले देशों की संख्या और भारत का स्थान
| वर्ष | स्थान | भाग लेने वाले देशों की संख्या | भारत का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1951 | नई दिल्ली (भारत) | 11 | दूसरा |
| 1954 | मनीला (फिलीपींस) | 18 | पाँचवाँ |
| 1958 | टोक्यो (जापान) | 20 | सातवाँ |
| 1962 | जकार्ता (इण्डोनेशिया) | 16 | तीसरा |
| 1966 | बैंकाक (थाइलैण्ड) | 18 | पाँचवाँ |
| 1970 | बैंकाक (थाइलैण्ड) | 18 | पाँचवाँ |
| 1974 | तेहरान (ईरान) | 25 | सातवाँ |
| 1978 | बैंकाक (थाइलैण्ड) | 25 | पाँचवाँ |
| 1982 | नई दिल्ली (भारत) | 33 | पाँचवाँ |
| 1986 | सियोल (दक्षिण कोरिया) | 27 | पाँचवाँ |
| 1990 | बीजिंग (चीन) | 37 | ग्यारहवाँ |
| 1994 | हिरोशिमा (जापान) | 42 | आठवाँ |
| 1998 | बैंकाक (थाइलैण्ड) | 41 | नौवाँ |
| 2002 | बुसान (दक्षिण कोरिया) | 44 | आठवाँ |
| 2006 | दोहा (कतर) | 45 | आठवाँ |
| 2010 | ग्वांगझू (चीन) | 45 | छठा |
| 2014 | इंच्योन (दक्षिण कोरिया) | 45 | आठवाँ |
| 2018 | जकार्ता (इंडोनेशिया) | 66 | आठवाँ |
| 2022 | स्थगित किया गया | – | – |
| 2023 | हौंगझू (चीन) | – | – |
Q. राष्ट्रमण्डल खेल (Commonwealth Games) आयोजित वर्ष, आयोजक देश(स्थान), और भारत द्वारा जीते पदकों की संख्या
| वर्ष | स्थान | भारत द्वारा जीते पदकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1930 | हेमिल्टन (कनाडा) | भाग नहीं लिया |
| 1934 | लंदन (इंग्लैण्ड) | 1 |
| 1938 | सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) | — |
| 1950 | ऑकलैंड (न्यूजीलैण्ड) | भाग नहीं लिया |
| 1954 | बैंकुवर (कनाडा) | — |
| 1958 | कार्डिक (वेल्स) | 3 |
| 1962 | पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) | भाग नहीं लिया |
| 1966 | किंग्स्टन (जमैका) | 11 |
| 1970 | एडिनबरा (स्कॉटलैण्ड) | 13 |
| 1974 | क्राइस्ट चर्च (न्यूजीलैण्ड) | 15 |
| 1978 | एडमटन (कनाडा) | 15 |
| 1982 | ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) | 16 |
| 1986 | एडिनबरा (स्कॉटलैण्ड) | भाग नहीं लिया |
| 1990 | ऑकलैंड (न्यूजीलैण्ड) | 32 |
| 1994 | विक्टोरिया (कनाडा) | 24 |
| 1998 | कुआलालम्पुर (मलेशिया) | 25 |
| 2002 | मैनचेस्टर (इंग्लैण्ड) | 69 |
| 2006 | मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) | 50 |
| 2010 | नई दिल्ली (भारत) | 101 |
| 2014 | ग्लासगो (स्कॉटलैण्ड) | 64 |
| 2018 | गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) | 66 |
| 2022 | बर्मिंघम (इंग्लैण्ड) | 61 |
Q. विश्व कप हॉकी आयोजित वर्ष, आयोजक राष्ट्र और विजेता-उपविजेता
| वर्ष | स्थान | विजेता | उपविजेता |
|---|---|---|---|
| 1971 | बार्सिलोना | पाकिस्तान | स्पेन |
| 1973 | एमस्टर्डम | हॉलैण्ड | भारत |
| 1975 | कुआलालम्पुर | भारत | पाकिस्तान |
| 1978 | ब्यूनस आयर्स | पाकिस्तान | हॉलैण्ड |
| 1982 | मुम्बई | पाकिस्तान | प. जर्मनी |
| 1986 | लंदन | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैण्ड |
| 1990 | लाहौर | हॉलैण्ड | पाकिस्तान |
| 1994 | सिडनी | पाकिस्तान | हॉलैण्ड |
| 1998 | यूट्रेख्ट | नीदरलैण्ड्स | स्पेन |
| 2002 | कुआलालम्पुर | जर्मनी | ऑस्ट्रेलिया |
| 2006 | मोशेंग्लैड बाख | जर्मनी | ऑस्ट्रेलिया |
| 2010 | नई दिल्ली | ऑस्ट्रेलिया | जर्मनी |
| 2014 | द हेग | ऑस्ट्रेलिया | नीदरलैण्ड्स |
| 2018 | भुवनेश्वर | बैल्जियम | नीदरलैण्ड्स |
| 2023 | भारत | जर्मनी | बेल्जियम |
Q. विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल
| देश | खेल |
|---|---|
| भारत | हॉकी |
| पाकिस्तान | हॉकी |
| अमेरिका | बेसबॉल |
| ऑस्ट्रेलिया | क्रिकेट |
| इंग्लैण्ड | क्रिकेट |
| कनाडा | आइस हॉकी |
| जापान | जूडो |
| स्कॉटलैण्ड | रग्बी फुटबॉल |
| स्पेन | बुल फाइटिंग |
| मलेशिया | बैडमिंटन |
| चीन | टेबल टेनिस |
| भूटान | तीरंदाजी |
| रूस | फुटबॉल, शतरंज |
| ब्राज़ील | केपोइरा |
| फ्रांस | फुटबॉल |
Q. विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या
| खेल | प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी |
|---|---|
| कबड्डी | 7 |
| क्रिकेट | 11 |
| हॉकी | 11 |
| फुटबॉल | 11 |
| रग्बी फुटबॉल | 15 |
| पोलो | 4 |
| वाटर पोलो | 7 |
| बेसबॉल | 9 |
| बास्केटबॉल | 5 |
| खो-खो | 9 |
| वॉलीबॉल | 6 |
| टेनिस | 1 या 2 |
| बैडमिण्टन | 1 या 2 |
| टेबल टेनिस | 1 या 2 |
| क्रॉके | 13 या 15 |
| आइस हॉकी | 6 |
Q. विभिन्न खेल एवं खेल परिसर
| परिसर | सम्बंधित खेल |
|---|---|
| पिच | क्रिकेट, रग्बी |
| फील्ड | पोलो, फुटबॉल, हॉकी |
| रिंग | स्केटिंग, मुक्केबाजी (बॉक्सिंग) |
| कोर्स | गोल्फ |
| ट्रैक | एथलेटिक्स |
| कोर्ट | टेनिस, बैडमिण्टन, नेटबॉल, खो-खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैण्डबॉल, वॉलीबॉल |
| पूल | तैराकी |
| ऐली | बाउलिंग |
| रिंक | कर्लिंग, आइस हॉकी |
| डायमण्ड | बेसबॉल |
| बोर्ड | टेबल टेनिस |
| मैट | जूडो-कराटे, ताइक्वाण्डो |
| वेलोड्रम | ट्रैक साइक्लिंग |
| रेंज | निशानेबाजी, तीरन्दाजी |
Q. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, देश और उनके कार्यकाल
| महासचिव के नाम | देश | कार्यकाल |
|---|---|---|
| ट्रिग्वेली | नॉर्वे | 1946-1953 |
| डैग हेमरशोल्ड | स्वीडन | 1953-1961 |
| यू थांट | म्यांमार | 1961-1971 |
| कुर्त्त वाल्डहीम | आस्ट्रिया | 1972-1981 |
| जेवियर पियरे द कुइयार | पेरू | 1982-1991 |
| डॉ. बुतरस बुतरस घाली | मिस्र | 1992-1996 |
| कोफ़ी अन्नान | घाना | 1997-2007 |
| बान-की-मून | दक्षिण कोरिया | 2008-2017 |
| एंटोनिया गुतरेस | पुर्तगाल | 2018 से अब तक |
Q. संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट संगठन, स्थापना वर्ष, और मुख्यालय
| संगठन के नाम | स्थापना वर्ष | मुख्यालय |
|---|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) | 1919 | जेनेवा (स्विट्जरलैंड) |
| खाद्य और कृषि संगठन (FAO) | 1945 | रोम (इटली) |
| विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) | 1948 | जेनेवा (स्विट्जरलैंड) |
| संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) | 1946 | पेरिस (फ्रांस) |
| अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) | 1865 | जेनेवा (स्विट्जरलैंड) |
| अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) | 1944 | मॉन्ट्रियल (कनाडा) |
| विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) | 1951 | जेनेवा (स्विट्जरलैंड) |
| संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (UNICEF) | 1946 | न्यूयॉर्क (अमेरिका) |
| अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) | 1959 | लंदन (इंग्लैण्ड) |
| अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (IAEA) | 1957 | विएना (ऑस्ट्रिया) |
| सार्वभौमिक डाक संघ (UPU) | 1874 | बर्न (स्विट्जरलैंड) |
